„Initiative Dream Production“
Econ Awards 2012 – PR-Aktivitäten
Bayer, Leverkusen
Steckbrief: 
PR-Bereich	Projektkommunikation
Anlass / Thema	Initiative „Dream Production“
Zielgruppe	Interessierte Öffentlichkeit; interessierte Mitarbeiter von Bayer; die Politik, speziell das BMBF und Regierungsvertreter auf Landesebene (NRW); Geschäftspartner sowie Aktionäre; Hochschulen und die wissenschaftliche Gemeinschaft
Ziele der Aktion	Es sollte ein umfassender Stakeholder-Dialog initiiert werden; insbesondere sollte „Dream Production“ gegenüber der Politik, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Öffentlichkeit als Musterbeispiel für ein nachhaltiges Projekt kommuniziert werden, das ökonomische und ökologische Anforderungen in Einklang bringt
Ergebnis (Erreichte Ziele)	Die Ergebnisse der Kampagne waren durchweg positiv; über das Projekt „Dream Production“ wurde in nahezu allen großen deutschen Zeitungen, Magazinen, Fernseh- und Radiosendungen auffallend berichtet; deutscher Nachhaltigkeitspreis 2011 (dritter Platz) und insgesamt 4,5 Mio. Euro Förderung vom BMBF
Evaluation / Controlling	Die Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen wurde durch ein umfangreiches Media Monitoring von Juni 2010 bis Juli 2011, welches eine ganzheitliche 360°-Beobachtung und Analyse aller klassischen wie modernen Medien beinhaltete und eine anschließende Medienresonanzanalyse überprüft
Veranstaltungsumfang / Maßnahmen	Presseleitmeldungen, Filme, Ausrichtung von Pressekonferenzen und Keynote-Reden, Erstellung von Infomercials: www.hyperraum.tv/2011/06/23/dream-production-abgas-wird-zum-rohstoff , Medienevents, Beiträge in Publikums- und Fachzeitschriften
Begleitmaterial	Online Widget: www.magazin.app.bayer.de/magazin/current/de/regular-story-3.html
Zeitrahmen	März 2010 bis Oktober 2011
Dauer der Aktion	Mai 2010 bis August 2011
Beobachtungszeitraum	Juni 2010 bis Juli 2011
Kommunikationskanäle	Print, Radio, Online, Pressekonferenzen, Keynote Reden und Medienevents wie z.B. die Eröffnung der Pilotfabrik im Chempark Leverkusen
Zielmedien	Online, Print, TV und Hörfunk
Anzahl der Print-Artikel	28
Gesamtauflage Print	4 Mio.
Anzahl der TV-Beiträge	4
Zuschaueranzahl TV	2 Mio.
Anzahl der Hörfunkbeiträge	8
Höreranzahl	3 Mio.
Anzahl der Artikel Online	180
Seitenaufrufe Online (Page Impressions)	23 Mio.
Medienschwerpunkt	Erschienen in diversen Publikums- und Fachmedien
Konzeption	Ketchum Pleon GmbH, Düsseldorf
Unternehmensprofil: 
Branche	Chemisch-pharmazeutische Industrie
Unternehmensform	AG
Vorstandsvorsitz	Dr. Marijn Dekkers
Geschäftsführung	Dr. Marijn Dekkers
Eigenkapital	EUR 19.271,0 Mio.
Umsatz	EUR 36.528,0 Mio.
Bilanzsumme	EUR 52.765,0 Mio.
Dividende/Aktie	EUR 1,65
Ergebnis/Aktie	EUR 2,99
Anzahl Standorte (national)	Mehr als 10
Mitarbeiter (national)	Mehr als 30.000
Gründungsjahr	1863
Stand Finanzkennzahlen	28. Februar 2012
 
		